Kafo VMC-1688
| AÇIKLAMA | VMC-1688 | ||
| Tabla Ölçüsü(mm) | : | 1.800/950 | |
| İş Mili Koniği | : | #50 | |
| İş Mili Motor | : | 15/18.5 Kw | |
| Maksimum Devir (rpm) | : | 6.000[7.000][8.000] [10.000] | |
| Eksen Hareketi (X/Y/Z)(mm) | : | 1.600/880/700 | |
| Boştaki İlerleme Hızı (X/Y/Z)m./dak | : | 20/20/15 | |
| Takım Sayısı | : | 24 | |
| Kontrol Ünitesi | : | FANUC/MITSUBISHI/ | |
| SIEMENS/HEIDENHAIN | |||


