Kafo CV-12A
| AÇIKLAMA | CV-12A | ||
| Tabla Ölçüsü(mm) | : | 1.350*650 | |
| İş Mili Koniği | : | #40 | |
| İş Mili Motor | : | 7.5/11 Kw | |
| Maksimum Devir (rpm) | : | 10.000[12.000][15.000] | |
| Eksen Hareketi (X/Y/Z)(mm) | : | 1.270/650/650 | |
| Boştaki İlerleme Hızı (X/Y/Z)m./dak | : | 48/48/48 | |
| Takım Sayısı | : | 24 | |
| Kontrol Ünitesi | : | FANUC/MITSUBISHI/ | |
| SIEMENS/HEIDENHAIN | |||



