Kafo VMC-1370
| AÇIKLAMA | VMC-1370 | ||
| Tabla Ölçüsü(mm) | : | 1.500/700 | |
| İş Mili Koniği | : | #50 | |
| İş Mili Motor | : | 15/18.5 Kw | |
| Maksimum Devir (rpm) | : | 6.000[7.000][8.000] [10.000] | |
| Eksen Hareketi (X/Y/Z)(mm) | : | 1.400/700/700 | |
| Boştaki İlerleme Hızı (X/Y/Z)m./dak | : | 24/24/20 | |
| Takım Sayısı | : | 24 | |
| Kontrol Ünitesi | : | FANUC/MITSUBISHI/ | |
| SIEMENS/HEIDENHAIN | |||



