Kafo KA-40
| AÇIKLAMA | KA-40 | ||
| Tabla Ölçüsü(mm) | : | 1.150*520 | |
| İş Mili Koniği | : | #40 | |
| İş Mili Motor | : | 5.5/7.5 Kw | |
| Maksimum Devir (rpm) | : | 10000[12.000] | |
| Eksen Hareketi (X/Y/Z)(mm) | : | 1.050/520/635 | |
| Boştaki İlerleme Hızı (X/Y/Z)m./dak | : | 36/36/36 | |
| Takım Sayısı | : | 24 | |
| Kontrol Ünitesi | : | FANUC/MITSUBISHI/ | |
| SIEMENS/HEIDENHAIN | |||



