Feeler FVT Serisi FVT-1600 CNC Dik Torna
YOLCULUK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X ekseni hareketi | 1160 mm | ||||||||
| Z ekseni hareketi | 900mm | ||||||||
MİLİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iğ burun | – | ||||||||
| Delik oluk mili | – | ||||||||
| iş mili hızı | 2.250rpm | ||||||||
| Mil deliği konik | – | ||||||||
| Mil motoru (tablo) | αP40+dişli kutusu 37/45 | ||||||||
| Ram kesiti | 220*220 mm(inç) | ||||||||
İLERLEME HIZI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X ekseni hızlı travers | 12 m/dak | ||||||||
| Z ekseni hızlı travers | 10 m/dak | ||||||||


