Feeler FMH Serisi FMH-400 Yatay İşleme Merkezi
YOLCULUK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Ekseni Seyahat | 610mm | ||||||||
| Y Ekseni Seyahat | 560mm | ||||||||
| Z Ekseni Seyahat | 560mm | ||||||||
| Mil Merkezinden Masa Yüzeyine | 50mm-610mm | ||||||||
| Mili Burundan Masa Merkezine | 130mm-690mm | ||||||||
| Masa Yüzeyden Zemine | 1140 mm | ||||||||
MİLİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mil Hızı | 8.000 dev/dak/10.000 dev/dak (isteğe bağlı) | ||||||||
| Mil Burun Konik | 7/24 Konik No.40 | ||||||||
| çap Mil | φ85mm | ||||||||
| Mil Motoru | 7.5/11 Kw’da yerleşik | ||||||||
İLERLEME HIZI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Ekseni Hızlı Travers | 30.000 mm/dak | ||||||||
| Y Ekseni Hızlı Travers | 30.000 mm/dak | ||||||||
| Z Ekseni Hızlı Travers | 30.000 mm/dak | ||||||||
| Kesme İlerleme Hızı | 1-8.000 mm/dak | ||||||||
















