Feeler FMH Serisi FMH-630 Yatay İşleme Merkezi
YOLCULUK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Ekseni Seyahat | 1.000 mm | ||||||||
| Y Ekseni Seyahat | 850mm | ||||||||
| Z Ekseni Seyahat | 850mm | ||||||||
| Mil Merkezinden Masa Yüzeyine | 50mm-900mm | ||||||||
| Mili Burundan Masa Merkezine | 200mm-1.050mm | ||||||||
| Masa Yüzeyden Zemine | 1300 mm | ||||||||
MİLİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mil Hızı | 6,000rpm/8.000rpm(isteğe bağlı) | ||||||||
| Mil Burun Konik | 7/24 Konik No.50 | ||||||||
| çap Mil | φ100mm | ||||||||
| Mil Motoru | 19/28 Kw | ||||||||
İLERLEME HIZI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Ekseni Hızlı Travers | 50 mm/dak | ||||||||
| Y Ekseni Hızlı Travers | 50 mm/dak | ||||||||
| Z Ekseni Hızlı Travers | 50 mm/dak | ||||||||
| Kesme İlerleme Hızı | 11/18.5 Kw | ||||||||


















