Feeler EH Serisi EH-320 Yatay İşleme Merkezi
Yolculuk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Ekseni Seyahat | 300 mm | ||||||||
| Y Ekseni Seyahat | 320mm | ||||||||
| Z Ekseni Seyahat | 270mm | ||||||||
| B Ekseni Dönme Açısı | 360° | ||||||||
| Mil Merkezinden Masa Yüzeyine | 50mm-320mm | ||||||||
| Masa Merkezine Mili Burun | 120mm-390mm | ||||||||
| Masa Yüzeyden Zemine | 1160 mm | ||||||||
Mili | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mil Hızı | 10.000 rpm | ||||||||
| Mil Burun | 7/24 Konik NO.40 | ||||||||
| Mil Motoru | 5.5/7.5 Kw | ||||||||
İlerleme Hızı | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hızlı Travers X Ekseni | 48m/dak | ||||||||
| Hızlı Travers Y Ekseni | 48m/dak | ||||||||
| Hızlı Travers Z Ekseni | 48m/dak | ||||||||
| Kesme İlerleme Hızı | 20 m/dak | ||||||||















