Taksan TKF 260 V Dikey İş Milli Kalıpçı Freze Tezgahı
| Teknik Özellikler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| İŞ TABLASI | ||
| İŞ BAĞLAMA YÜZEYİ | 1300 x 260 | mm |
| T-KANAL SAYISI / BOYUTU | 3 / 14 | Adet/mm |
| KANAL ARALIĞI | 63 | mm |
| MAX. İŞ PARÇASI YÜK. KAPASİTESİ | 300 | Kg |
| TABLA HAREKETLERİ | ||
| BOYUNA HAREKET | 770 | mm |
| ENİNE HAREKET (EL İLE / MOTOR İLE) | 390 / 380 | mm |
| DİKEY HAREKET (EL İLE / MOTOR İLE) | 400 / 335 | mm |
| SERİ HAREKETLER | ||
| BOYUNA SERİ HAREKET | 1715 | mm/dak |
| ENİNE SERİ HAREKET | 1000 | mm/dak |
| DİKEY SERİ HAREKET | 800 | mm/dak |
| İLERLEMELER | ||
| BOYUNA İLERLEMELER | 18 – 575 | mm/dak |
| DİKEY İLERLEME | 800 | mm/dak |
| ENİNE İLERLEME | 0 – 1000 | mm/dak |
| İŞ MİLİ | ||
| İŞ MİLİ HIZ BASAMAK SAYISI | 2 | |
| İŞ MİLİ DEVRİ (KADEMESİZ) | ( 50 – 470 ) ( 420 – 3750 ) | Rpm (Dev/Dak) |
| PİNOL | ||
| İŞ MİLİ KONİĞİ | ISO 40 | |
| PİNOL HAREKETİ | 127 | mm |
| PİNOL İLERLEMESİ ( 3 KADEMELİ ) | 0.04 / 0.08 / 0.14 | mm/devir |
| İŞ KAFASI DÖNME YÖNÜ | ||
| SAĞA – SOLA | ±90° | |
| ÖNE – ARKAYA | ±45° | |
| ÜST KAFA HAREKETİ | 470 | mm |
| ÜST KAFA DÖNÜŞÜ | 360° | |
| İŞ MİLİ ALNI – TABLA ARASI (MİN. – MAX.) | 145 – 545 | mm |
| İŞ MİLİ EKSENİ – SÜTUN ARASI (MİN. – MAX.) | 360 – 830 | mm |
| AĞIRLIK VE BOYUTLAR | ||
| TEZGAH AĞIRLIĞI (NET / BRÜT) | 1550 / 2300 | Kg |
| TEZGAH ÇALIŞMA ALANI | 2644 x 2074 x 2250 | mm |
| SANDIK ÖLÇÜLERİ | 2000 x 2000 x 2300 | mm |
| MOTOR GÜÇLERİ | ||
| BAĞLANTI GÜCÜ | 4.4 | kW |
| İŞ MİLİ | 2.2 – 1500 | kW – Dev./Dak. |
| BOYUNA İLERLEME | 0.5 / 0.7-750 / 1500 | kW – Dev./Dak. |
| DİKEY İLERLEME | 1.1 – 1000 | kW – Dev./Dak. |
| ENİNE İLERLEME | 0.25 – 200 | kW – Dev./Dak. |
| SOĞUTMA SIVISI POMPASI | 0.15 – 3000 | kW – Dev./Dak. |



