Taksan FU 315×1250 V1 Universal Freze Tezgahı
| Teknik Özellikler | Değer | Birim |
|---|---|---|
| İŞ TABLASI | ||
| İŞ BAĞLAMA YÜZEYİ | 315 x 1250 | mm |
| TABLANIN HER İKİ YÖNDE DÖNÜŞ AÇISI | ±45° | |
| MAX. İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI | 1000 | Kg |
| HAREKETLER (MOTOR İLE / EL İLE) | ||
| BOYUNA HAREKET | 850 / 880 | mm |
| ENİNE HAREKET | 270 / 300 | mm |
| DİKEY HAREKET | 355 / 385 | mm |
| ÇALIŞMA ALANI | ||
| TABLA ARKA KENARI – GÖVDE KIZAKLARI | 100.. ..370 | mm |
| İŞ MİLİ ALNI – KARŞI YATAK | 600 | mm |
| İŞ MİLİ EKSENİ – ÜST KAFA ALT YÜZEYİ | 150 | mm |
| İŞ MİLİ ALNI – TABLA | 45 … 400 | mm |
| İŞ MİLİ | ||
| İŞ MİLİ ÖN YATAK ÇAPI | 110 | mm |
| MAX. TORK | 2000 | Nm |
| İŞ MİLİ KONİĞİ DIN 2079 (ISO 297-1976) | 50 | |
| MAX. FREZE ÇAKISI ÇAPI | 250 | mm |
| HIZLAR | ||
| KADEME SAYISI | 18 | |
| TAHVİL ORANI | 1.25 | |
| HIZ DEĞERİ | 28 … 1400 | Dev./Dak. |
| İLERLEMELER | ||
| KADEME SAYISI | 18 | |
| TAHVİL ORANI | 1.25 | |
| HIZ DEĞERLERİ | ||
| BOYUNA VE ENİNE | 16 … 800 | mm/dak. |
| DİKEY | 5 … 250 | mm/dak. |
| HIZLI HAREKET | ||
| BOYUNA VE ENİNE | 3150 | mm/dak. |
| DİKEY | 1000 | mm/dak. |
| TAHRİK GÜÇLERİ | ||
| İŞ MİLİ MOTORU (50 Hz) | 7.5 | kW |
| İLERLEME MOTORU | 1.5 | kW |
| EŞ YÖNLÜ FREZELEME MOTORU | 0.04 | kW |
| SOĞUTMA SIVISI MOTORU | 0.15 | kW |
| KONSOL ALÇALTMA MOTORU | 0.12 | kW |
| TOPLAM GÜÇ | 9.31 | kW |
| AĞIRLIK | ||
| TEZGAH AĞIRLIĞI | 2800 | Kg |
| ELEKTRİK PANOSU AĞIRLIĞI | 200 | Kg |


