Ürün özellikleri
YÜKSEK HIZ, YÜKSEK HASSASİYET, YÜKSEK VERİM
Küçük ve orta ölçekli kalıp işleme için ilk tercih. Yenilikçi T şeklindeki yatak yapısı tasarımı, çalışma tezgahının tam stroklu destek yapısı ve kayar koltuk, geleneksel C şeklindeki dikey tarağı çözer. işleme merkezi tezgahının sol ve sağ sarkan eksiklikleri, en iyi dinamik seviye doğruluğunu ve dayanıklılığını elde eder ve takım tezgahının genel kesme sertliğini ve kesme kararlılığını artırır. Yaygın olarak kullanılan yüksek verimli ve yüksek hassasiyetli endüstrilerin araştırma ve geliştirmesi için tasarlanmıştır. büyük ölçekli Hassas parça işleme ve hassas kalıp işleme vb.
Uygulama Alanı
Büyük ölçekli Hassas parça işleme ve hassas kalıp işleme vb.
Ürün parametreleri
| T-VP955 | |||||
| Seyahat | Tablo vuruşu (X ekseni) | mm | 900 | ||
| Eyer vuruşu (Y ekseni) | mm | 550 | |||
| Mesnetli vuruş (Z ekseni) | mm | 550 | |||
| Mil burnundan çalışma masasına olan mesafe | mm | 120-670 | |||
| Mil merkezinden sütun kılavuz yüzeyine olan mesafe | mm | 650 | |||
| yük | Çalışma masası boyutu | mm | 1000*500 | ||
| Tezgah yükü (ortalama yük) | kilogram | 800 | |||
| T-yuvası(yuva sayısı-yuva genişliği*aralık) | mm | 5-18*100 | |||
| Mil | Azami hız | rpm | 12000(Direkt) | 15000(Motorlu iş mili) | |
| Mil konikliği | / | BBT40/BT40 | |||
| Motor gücü (nominal/kısa süreli) | kw | 8/16 | 15/32.2 | ||
| Motor Torku (nominal/kısa süreli) | nm | 52/100 | 45,7/125 | ||
| Rulman yağlaması | / | gres yağlama | Yağ-hava yağlaması | ||
| Mil soğutma | / | su soğutma | |||
| Rehber | X ekseni | / | 2-45 | ||
| Y ekseni | / | 2-45 | |||
| Z ekseni | / | 2-45 | |||
| Takım magazini | Alet depolama kapasitesi | SETLER | 24 | ||
| Maksimum alet ağırlığı | kilogram | 7 | |||
| Maksimum takım uzunluğu | mm | 250 | |||
| Maksimum takım çapı (dolu takım/bitişik boş takım) | mm | 75/150 | |||
| İlerleme hızı | X/Y/Z ekseni hızlı geçiş hızı | m/dak | 30/30/30 | ||
| X/Y/Z ekseni ilerleme hızı | mm/dak | 1-10000 | |||
| Kesinlik | Konumlandırma doğruluğu | mm | 0,006/dolu seyahat programı | ||
| tekrarlanabilirlik | mm | 0,004/dolu seyahat programı | |||
| Boyut | Boyutlar (L*W*H) | mm | 3310*3123*3000 | ||
| Makina ağırlığı | kilogram | 6000 | |||
| Güç kaynağı | Güç kaynağının toplam gücü (380vac,50HZ) | KVA | 25 | 40 | |
| Gaz kaynağı | akış | L/dak | 280(ANR) | ||
| basınç | Mpa | 0,5-0,8 | |||



