Ürün | MCV 400 | MCV 500 | |
| Eksen Hareketleri (X/Y/Z) | mm | 770*430*510 | 1,050*540*520 |
| Fener Mili Tabla Arası Uzunluk | mm | 150-660 | 130-650 |
| Tabla Ebadı | mm | 920*660 | 1,200*510 |
| Maksimum Yük Kapasitesi | kg | 500 | 800 |
| T-Slot | 22H8*p125*3ea | 18H8 T-slot*p125*4ea | |
| Fener Mili Devri | rpm | Direct 12,000 (Belt 8,000/12,000) | Direct 12,000 (Belt 8,000/12,000) |
| Fener Mili Motoru | kW | Direct 11/15 (Belt 9/11) | Direct 11/15 (Belt 9/11) |
| Eksen Hızları (X/Y/Z) | m/dk | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Fener Mili Koniği | BBT40 | BBT40 | |
| Takım Kapasitesi | ea | 30 | 30 |
| Takım Değiştirme Süresi | sn | 1.3 | 1.3 |
| Makine Ağırlığı | kg | 5,500 | 6,700 |
| Kontrol Ünitesi | Fanuc Oi-MF | ||
SAMSUNG MCV 400, MCV 500 CNC Torna Tezgahı
İlgili ürünler
SATILDI
SATILDI
SATILDI







