Ürün | LCV 400D | |
| Eksen Hareketleri (X/Y/Z) | mm | 550 / 400 / 350 |
| Tabla Ebadı | mm | 2-600 / 420 |
| Fener Mili Devri | rpm | 12,000 |
| Fener Mili Koniği | BBT40 (BT30) | |
| Fener Mili Motoru | kW | 7.5/11 |
| Eksen Hızları (X/Y/Z) | m/dk | 48/48/36 |
| Tabla Tipi | 2APC | |
| Takım Kapasitesi | ea | 16 |
| Makine Ebatları | mm | 2,931 / 1,945 / 2,466 |
| Makine Ağırlığı | kg | 4,800 |
| Kontrol Ünitesi | FANUC Oi-MD (SIEMENS) | |
SAMSUNG LCV 400D, MCV 500 CNC Torna Tezgahı
İlgili ürünler
SATILDI
SATILDI







