Makine parametresi:
| PARAMETRE | |||
| KAPASİTE | M46 | M56 | |
| Mil deliği | 56MM | 66 mm | |
| Maks. malzeme çapı | 45MM | 52 mm | |
| Yatak üzerinde maksimum salıncak | 350MM | 350mm | |
| Maksimum işleme uzunluğu | 100MM | 100 mm | |
| Maks. X ekseni hareketi | 715MM | 715 mm | |
| Maks. Z ekseni hareketi | 280MM | 280 mm | |
| X ekseni/Z hızlı hareket | 30 M/DK | 30 m/dak | |
| Yeniden konumlandırma doğruluğu ( x/z) | x≤0,007 mm z≤0,015 mm | x≤0,007 mm z≤0,015 mm | |
| MOTOR | Servo motor | 5.5KW | 7.5KW |
| Mil hızı | 4500R/DK | 3000 dev/dak | |
| X ekseni servo motor | 0.85KW | 1.3KW | |
| Z ekseni servo motor | 0.85KW | 1.3KW | |
| ALETLER | Çete tipi araçlar | 6-8 | 6-8 |
| DİĞER | Toplam kurulu kapasite | 9 KW | 13 kw |
| Boyut | 2025X1385X1910 | 2025X1385X1910 | |
| KB | 2700KG | 2750KG | |
| İŞLEME ARALIĞI | ||||
| PENS | Çap | Uzunluk | ||
| CFG46 | CFG56 | CFG46 | CFG56 | |
| 4-45mm | 4-52 | 5-100mm | 5-80mm | |
| AYNA | 4-160mm | 4-200mm | 5-100mm | 5-80mm |



