G4220 Metal Band Sawing Machine

| GH4220 | ||
| Main motor power | kw | 1.5 |
| Hydraulic motor power | kw | 0.55 |
| Coolant pump motor power | kw | 0.04 |
| Blade linear speed | m/min | 27、45、69 |
| Blade feed type | hydraulic stepless | |
| Main drive structure | worm wheel | |
| Blade size | mm | 2650*27*0.9 |
| Machine dimensions (L*W*H) | mm | 1300*800*1100 |
| Blade tension type | manual | |
| Workpiece feed type | manual | |
| Workpiece clamp type | manual | |
| N.W. | kg | 260 |
| Cutting range (round) | mm | Φ200 |
| Cutting range (rectangular) | mm | 200*200 |



