| – | AÇIKLAMA | DM 52 VL |
KAPASİTE | Maximum Yük | 700 (1.543) |
| Maksimum Fener Mili Devri [OPT] | 8.000 [12.000] | |
HAREKET | X Ekseni | 1.020 (40.16) |
| Y Ekseni | 520 (20.47) | |
| Z Ekseni | 510 (20.08) | |
TAKIMLAR | Maximum Takım Sayısı [OPT] | 30 [24.40] |
MOTOR | Pull stud | MAS P40T-1 |
| X Eksen Boşta İlerleme Hızı | 36 (1.417) | |
| Y Eksen Boşta İlerleme Hızı | 36 (1.417) | |
| Z Eksen Boşta İlerleme Hızı | 30 (1.181) | |
ÖLÇÜLER | Tabla Ebatları | 1.100×520 (43.31×20.47) |


