| – | AÇIKLAMA | DM 43 VCD |
KAPASİTE | Maximum Yük | 2-400 (2-881) |
HAREKET | X Eksen Hareket | 600 (23.62) |
| Y Eksen Hareket | 430 (16.93) | |
| Z Eksen Hareket | 570 (22.44) | |
İŞMİLİ | Maximum Fener Mili Devri | 8.000 [10.000/12.000] |
TAKIMLAR | Maximum Takım Sayısı [OPT] | 30[40] |
MOTOR | Pull stud | MAS P40T-1 |
| X Eksen Boşta İlerleme Hızı | 48 (1.890) | |
| Y Eksen Boşta İlerleme Hızı | 48 (1.890) | |
| Z Eksen Boşta İlerleme Hızı | 48 (1.890) | |
ÖLÇÜLER | Tabla Ebatları | 2-700×475 (2-27.56×18.7) |



