EVERRICHO LB – 2212 Çift Kolonlu İşleme Merkezi
| KALEM | BİRİM | LB – 2212 |
|---|---|---|
| TABLO | ||
| Masa boyutu | mm | 2000 x 1100 |
| T – yuvası | mm | 22x160x7 |
| Tablo Yükleme Kapasitesi | kilogram | 4000 |
| YOLCULUK | ||
| XYZ seyahati | mm | 2200 × 1200 × 850 |
| Sütun Arası Mesafe | mm | 1300 |
| MİLİ | ||
| Mil Beygir Gücü (Sürekli / 30dk) | kW | 15 / 18.5 ( 22 / 26 Opsiyon ) |
| Maks. mil devri | rpm | Hi / Lo vites değişimi 6000rpm (4000rpm dişli kafası, 10000rpm doğrudan tahrik Op.) |
| Mil maks. tork | Nm | 438 / 537 ( 642 / 757 Opsiyon ) |
| İLERLEME HIZI | ||
| Hızlı Besleme Hızı ( X ) | M / dak | 20 |
| Hızlı Besleme Hızı ( Y / Z ) | M / dak | 20 / 15 |
| TAKIM DERGİSİ | ||
| Takım Magazing Kapasitesi | adet | 32 ( 24 , 40 , 60 Opsiyon ) |
| DİĞER | ||
| Makine L × G × Y | mm | 6000x4200x4200 |
| Makine brüt Ağırlık | kilogram | 21000 |















