EVERRICHO ER – VMC – 2210B Dik İşleme Merkezi
| KALEM | BİRİM | ER – VMC – 2210B |
|---|---|---|
| Şartname | Kutu Yolu | |
| TABLO | ||
| Masa boyutu | mm | 2200 × 1000 |
| T – yuvası | mm | 22 × 7 × 150 |
| Maks. masaya yük | kilogram | 3000 |
| YOLCULUK | ||
| XYZ seyahati | mm | 2200 × 1000 × 900 |
| MİLİ | ||
| Hız | rpm | 6000 / 4000 Dişli Kafası |
| ATC | ||
| Takım cebi magazin kapasitesi CAM ( ※ OP ) | adet | BT 50 / 24T ※ 32T |
| MOTOR | ||
| Besleme AC servo motor özellikleri | kw | α30 / α30 / α30B ( 7 / 7 / 7) |
| Mil AC servo motor | kw | Dişli kafası α18( 18.5 / 22) |
| Toplam ağırlık ( yaklaşık ) | ||
| Toplam ağırlık ( yaklaşık ) | kilogram | 16500 |


















