580mm seyahat cnc metal torna makinesi CL46DW için 8/12 istasyonlu takım taretinin özellikleri, hidrolik punta
| CL46DW taretli 2 eksenli cnc torna tezgahının özelliği | ||
| 1.Puntalı CNC makinesi. Punta, hidrolik veya pnömatik modda içeri/dışarı itilebilir. | ||
| 2. 8 konumlu veya 12 konumlu Tayvan Swift .hidrolik taretin kullanılması. | ||
| 3.Maks. 580 mm’ye ulaşan Z ekseninin hareketi, uzun çalışma parçası için yüksek bitirme yüzeyi yapabilir | ||
| Φ40mm kurşun vidalı 4.Z ekseni, güçlü ve yüksek hız. | ||
| 5.Bu makine, el feneri, yazıcı mili, motor mili ve benzeri işleme endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. | ||
| 6. 0,01 mm’ye kadar işleme hassasiyeti | ||
| 2 eksenli cnc torna makinesi CL46DW’nin teknik parametresi | ||
| NC | TAYVAN/ ÇİN | LNC/SYNTEC/GSK |
| Mil | Tayvan Posa | A2-5/46 iş mili |
| hidrolik taret | Tayvan Swift | 8 pozisyon veya 12 pozisyon |
| X/Z ekseni servo motor | Japonya YASKAWA | 1300 W |
| Mil motoru/servo motor | Şanghay Senlima | 7.5 kw |
| Frekans dönüştürücü | Magmeet | 11 kw |
| Kurşun vida / kurşun ray | Tayvan Hiwin, PMI | C3, ikinci seviye |
| Rulman | Japonya NSK, Almanya FAG | Seviye 4 |
| Kurşun vida kuplörü | Almanyadan | kesinlik |
| parametreler | ||
| CL46DW | ||
| Kapasite | Mil deliği | ¢56 mm |
| Maks. malzeme çapı | ¢45 mm | |
| Maks. işleme çapı | ¢350 mm | |
| Maks. işleme uzunluğu | 550 mm | |
| Maks. x ekseninin hareketi | 460 mm | |
| Maks. z ekseni hareketi | 580 mm | |
| Hızlı hız (x ekseni/z ekseni) | 30 m/dak | |
| Yeniden konumlandırma doğruluğu ( x/z) | x≤0,007 mm z≤0,015 mm | |
| Motor | İş mili değişken frekanslı motor | 4KW/5.5KW |
| Maksimum iş mili hızı | 4500 devir | |
| X ekseni servo motor | 1300 W | |
| Z ekseni servo motor | 1300 W | |
| Aletler | 25*25 | 8-12 |
| punta | Punta seyahati | 580 mm |
| yüksük konik | MT4 | |
| punta çapı | ¢72 mm | |
| Diğer | Toplam güç | 13 kw |
| Boyut(mm x mm x mm) | 2500×1500×1950 | |
| KB | 3800 KG | |
Uygulama alanı
Havacılık, Oto Aksesuarları, Makine İmalatı, Kalıp, Elektrikli Ev Aletleri, Aydınlatma, İletişim, Sıhhi Tesisat, Donanım, Mobilya, Tıbbi Aletler, Saat, Süs Ürünleri, E-sigara
ve benzeri.



