Temel ürün avantajları:
1.) Yüksek Hassasiyetli MilYüksek sertlik ve dayanıklı hassasiyeti garanti etmek için 3 ön ve 2 arka Japonya ultra yüksek hassasiyetli rulman ile Tayvan’dan orijinal kovan tipi mil. İş milinin radyal aşınması<3um 5000 dev/dak’ya kadar en yüksek iş mili hızı
2.) Servo taret
8/12 takım servo taret, hızlı takım değiştirme süresi. Bir sonraki takım değiştirme süresi sadece 0,5 saniye. karşı takım değiştirme süresi sadece 1,2 saniye Taşıyıcıya 5-8 takım takılabilir. Aletlerin merkez yüksekliği 60 mm’dir.
3.) X/Z ekseni için güvenli koruma
Doğrusal vida ve kılavuz yol için tam dayanıklı, iyi koruma Punta için tam koruma
4.) Verimli İşleme
X/Z ekseni 36M/dk’ya kadar en hızlı hareket hızı (fabrikada 30M/dk olarak ayarladık) Z ekseni işleme hassasiyeti 0,015 mm’dir (500 mm)
5.) Programlanabilir Hidrolik punta
Punta uzun eksenel parçaları destekleyebilir
6.) Mil motoru
Asenkron Motor 7.5/11KW, güçlü tork.
Makine parametresi:
| PARAMETRE | |||||
| CB46DW | CB56DW | CL46DW | CL56DW | ||
| NC | TAYVAN | LNC/SYNTEC/GSK | |||
| KAPASİTE | mil deliği | Φ56 mm | Φ66 mm | Φ56 mm | Φ66 mm |
| maks. malzeme çapı | Φ45 mm | Φ52mm | Φ45 mm | Φ52 mm | |
| maks. işleme çapı | Φ350 mm | Φ350 mm | Φ350 mm | Φ350 mm | |
| maks. işleme uzunluğu | 350 mm | 350 mm | 550 mm | 550 mm | |
| maks. x ekseninin hareketi | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
| maks. z ekseni hareketi | 380 mm | 380 mm | 580 mm | 580 mm | |
| hızlı hız (x ekseni/z ekseni) | 30 m/dak | 30 m/dak | 30 m/dak | 30m/dak | |
| yeniden konumlandırma doğruluğu | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | |
| MOTOR | iş mili değişken frekanslı motor | 7.5KW | 11KW | 7.5KW | 11KW |
| Maksimum iş mili hızı | 4500 devir | 3000 devir | 4500 devir | 3000 devir | |
| x ekseni servo motor | 1300 W | 1300 W | 1300 W | 1300 W | |
| z ekseni servo motor | 1300 W | 1300 W | 1300 W | 1300 W | |
| ALETLER | Küçük kule | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| PUNTA | punta seyahat | 380 mm | 380 mm | 580 mm | 580 mm |
| yüksük seyahat | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
| yüksük konik | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |
| punta çapı | Φ72 mm | Φ72 mm | Φ72 mm | Φ72 mm | |
| DİĞER | toplam güç | 12 kw | 14 kw | 12 kw | 14 kw |
| boyut(mm x mm x mm) | 2300×1650×1800 | 2300×1650×1800 | 2500×1500×1950 | 2500×1500×1950 | |
| KB | 4000 KG | 4300 KG | 4000 KG | 4300 KG | |
| İŞLEME ARALIĞI | ||||
| Çap | Uzunluk | |||
| CB46DW | CB56DW | CB46DW | CB56DW | |
| PENS | 4-45mm | 4-52 | 5-350mm | 5-350mm |
| AYNA | 4-300mm | 4-300mm | 5-340mm | 5-340mm |
| İŞLEME ARALIĞI | ||||
| Çap | Uzunluk | |||
| CL46DW | CL56DW | CL46DW | CL56DW | |
| PENS | 4-45mm | 4-52 | 5-550mm | 5-550mm |
| AYNA | 4-280mm | 4-280mm | 5-540mm | 5-540mm |



