PINNACLE DV Serisi Çift Kolonlu CNC İşleme Merkezi
| MODEL | DV1417 | DV1422 | DV1432 | DV1442 |
|---|---|---|---|---|
| YOLCULUK | ||||
| Hareket Aralıkları (X x Y x Z mm) | 1700 x 1400 x 900 | 2200 x 1400 x 900 | 3200 x 1400 x 900 | 4200 x 1400 x 900 |
| Mil Burundan masaya Yüzey (mm) | 160~1060 | 160~1060 | 110~1010 | 110~1010 |
| Mil Merkezinden Kolona (mm) | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Kolon Arası Mesafe (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| TABLO | ||||
| Tablo Boyutu (mm) | 1700 x 1200 | 2200 x 1200 | 3200 x 1200 | 4200 x 1200 |
| T Yuvası (WD x N mm ) | 22x150x7 | 22x150x7 | 22x150x7 | 22x150x7 |
| Maks. Tabla Yükü (kg/m 2 ) | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 |
| MİLİ | ||||
| Takım Sapı ve Çekme Saplaması | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
| Mil İç Çapı (mm) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Mil Hızı (rpm) Dişli | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Çubuk Kuvvetini Çek (Kgf) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Ana Motor (con/30 dak Kw) | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| EKSEN SERVO MOTOR | ||||
| Hızlı Besleme Hızı (X/Y/Z m/dak) | 20/20/20 | 16/20/20 | 16/20/20 | 12/20/20 |
| Besleme Hızı (X/Y/Z/ mm/dak) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Mitsubishi (X/Y/Z/kW) | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 | HF703 7.0 |
| Fanuc | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 | α 30/3000i 7.0 |
| Siemens | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 | 1FK7 103 7.0 |
| fagor | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 | FXM75.20 7.0 |
| Heidenhain | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 | QSY 190D 9.6 |
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ | ||||
| ATC Tipi | DİSK / Zincir | DİSK / Zincir | DİSK / Zincir | DİSK / Zincir |
| Kam Tipi | Kol | Kol | Kol | Kol |
| Takım Seçimi (Çift yönlü) | Rastgele | Rastgele | Rastgele | Rastgele |
| Alet Depolama Kapasitesi (PC’ler) | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
| Maks. Takım Çapı (mm) | Ø110/ Ø125(Ø160/ Ø250) | |||
| Maks. Takım Uzunluğu | 350 | |||
| Maks. Takım Ağırlığı | 20 | |||
| ÇEŞİTLİ | ||||
| Hava İhtiyacı (Kg/cm 2 ) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hidrolik Gereksinim (Kg/cm 2 , L) | 60, 40L | 60, 40L | 60, 40L | 60, 40L |
| Voltaj | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Güç Gereksinimi (KVA) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Soğutma Tankı Kapasitesi (L) | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Makine Ağırlığı (KG) | 15500 | 16000 | 17000 | 18000 |
| Makine Yüksekliği (mm) | 4500 | |||
| Zemin Alanı (U x G mm) | 5800 x 4150 | 6090 x 4150 | 8130 x 4150 | 10310 x 4150 |



















