PINNACLE QV Serisi Dikey İşleme Merkezi
| MODEL | QV117 | QV137 | QV147 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLO | ||||||
| Tablo Boyutu (mm) | 1300 x 700 | 1500 x 700 | 1600 x 700 | |||
| Hareket Aralıkları (X x Y x Z mm) | 1140 / 710 / 610 | 1300 / 710 / 610 | 1400 / 710 / 610 | |||
| Maks. Tabla Yükü (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | |||
| MİL BURUNDAN TABLA YÜZEYİNE (mm) | 110 ~ 720 | 110 ~ 720 | 110 ~ 720 | |||
| T-yuvası (Genişlik x Mesafe x Sayı mm) | 18x125x5 | 18x125x5 | 18x125x5 | |||
| MİLİ | ||||||
| Takım Sapı ve Çekme Saplaması | ISO40 | ISO50 | ||||
| Mil İç Çapı (mm) | Ø70 | Ø100 | ||||
| Mil Merkezinden Kolona (mm) | 760 | 760 | ||||
| Mil Hızı (rpm) Kayışı | 40 – 8000(10000/12000) | 40 – 6000 (8000) | ||||
| Mil Hızı (rpm) Dişli | L40 ~ 1750, H1751 ~ 8000 | L40 ~ 1500, H1501 ~ 6000 | ||||
| İş Mili Hızı (rpm) Doğrudan Tahrik | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 | ||||
| Çubuk Kuvvetini Çek (kgf) | 950 | 2000 | ||||
| Ana Motor (con/30 dak Kw) | 7.5 / 11 | 11 / 15 | ||||
| İLERLEME HIZI | ||||||
| Hızlı Besleme Hızı (X/Y/Z m/dak) | 20 / 20 / 16 | 20 / 20 / 16 | 20 / 20 / 16 | |||
| Besleme Hızı (X/Y/Z/ mm/dak) | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| EKSEN SERVO MOTOR | ||||||
| Mitsubishi (Kw) | HG354 (3.5) | HG453 (4.5) | HG453 (4.5) | |||
| Fanuc (Kw) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | |||||
| Siemens (Kw) | 1FK7083 (4.17) | 1FK7083 (4.17) | 1FK7083 (4.17) | |||
| Fagor (Kw) | FKM64.30A | FKM64.30A | FKM64.30A | |||
| Heidenhain (Kw) | QSY155D (5.68) | QSY155D (5.68) | QSY155D (5.68) | |||
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ | ISO40 | ISO50 | ||||
| Mag Tipi | DİSK | DİSK / ZİNCİR | ||||
| Kam Tipi | ÇİFT KOL | ÇİFT KOL | ||||
| Takım Seçimi (Çift yönlü) | RASTGELE | RASTGELE | ||||
| Alet Depolama Kapasitesi (PC’ler) | 24 | 24 / 32 | ||||
| Maks. Takım Çapı (mm) | Ø90 | Ø105 / Ø127 | ||||
| Maks. Takım Uzunluğu (mm), Ağırlık (kg) | 250, 8 | 350, 15 | ||||
| ÇEŞİTLİ | ||||||
| Hava İhtiyacı (Kg/cm ² ) | 6 | 6 | 6 | |||
| Voltaj | 220V, 3Ph, 50 / 60Hz | 220V, 3Ph, 50 / 60Hz | 220V, 3Ph, 50 / 60Hz | |||
| Güç Gereksinimi (KVA) | 30 | 30 | 30 | |||
| Soğutma Tankı Kapasitesi (L) | 350 | 350 | 350 | |||
| Makine Ağırlığı (Kg) | 9000 | 10000 | 11000 | |||
| Makine Yüksekliği (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Zemin Alanı (U x G mm) | 3250 × 3235 | 3490 × 3235 | 3890 × 3235 | |||















