PINNACLE BX Serisi CNC 5 Eksen İşleme Merkezi
| MODEL | BX300A | BX500A | BX700A |
|---|---|---|---|
| TABLO | |||
| Tablo Boyutu (mm) | 1300 x 610 | 1450 x 610 | 1600 x 700 |
| Seyir Aralıkları (X mm) | 1140 | 1300 | 1400 |
| Seyir Aralıkları ( Y mm) | 610 | 610 | 710 |
| Seyir Aralıkları ( Z mm) | 810 | 810 | 810 |
| Maks. Tabla Yükü (kg) | 850 | 850 | 1000 |
| Mil Burnu – Masa Yüzeyi (Dikey)(mm) | 100 ~ 910 | 100 ~ 910 | 180 ~ 990 |
| Mil Merkezden Masa Yüzeyine (Yatay)(mm) | 355~1165 | 355~1165 | 420~1230 |
| T-yuvası (Genişlik x Mesafe x Sayı mm) | 18x125x5 | 18x125x5 | 18x125x5 |
| ANKASTRE MİL | |||
| Mil Koniği | DIN40 (HSKA63) | DIN40 (HSKA63) | DIN40 (HSKA63) |
| Rulman İç Çapı (mm) | Ø70 | Ø70 | Ø70 |
| Mil Merkezinden Kolona (mm) | 675 | 675 | 760 |
| Mil Hızı (rpm) | 15000 | 15000 | 15000 |
| Çubuk Kuvvetini Çek (kgf) | 800 ± 100 | 800 ± 100 | 900 ± 100 |
| Ana Motor (con/ 30dk kw) | 15 / 18 | 15 / 18 | 15 / 19.4 |
| motor tipi | INDRAMAT IMB 160F~4B | INDRAMAT IMB 160F~4B | E+A mW16/17-8 |
| Motor Torku (con/ max Nw) | 48 / 120 | 48 / 120 | 71.6 / 172 |
| SALINIR BAŞLIK | |||
| Sürücü Tipi | SON DİŞLİ | SON DİŞLİ | SON DİŞLİ |
| Azaltma Oranı | 1: 72 | 1: 72 | 1: 120 |
| Devirme Aralığı (derece) | ± 120° | ± 120° | ± 120° |
| Maks. Hız (rpm) | 25 | 25 | 16.6 |
| Maks. Birim | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Kelepçe Torku (Nm) | 1157 | 1157 | 1765 |
| Çalışma Torgesi (Nm) | 764 | 764 | 765 |
| DÖNER TABLA | |||
| Sürücü Tipi | AYRILMIŞ | AYRILMIŞ | AYRILMIŞ |
| Tip | SON DİŞLİ | SON DİŞLİ | SON DİŞLİ |
| Tablo Çapı (mm) | Ø320 | Ø 500 | Ø 630 |
| Merkez Delik Çapı (mm) | Ø 70 | Ø60 | Ø 75 |
| Dönme Hızı (rpm) | 22,2 | 11.1 | 11.1 |
| Min. dizin | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Maks. Tabla Yükü (kg) | 350 | 500 | 800 |
| EKSEN SERVO MOTOR | |||
| Hızlı Besleme Hızı X/Y/Z m/(dk) | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 |
| Besleme Hızı (X / Y / Z mm/dak) | 10000 | 10000 | 10000 |
| Nominal Tork (X / Y /Z Nm) | 11 / 11 / 11 | 11 / 11 / 11 | 18.1 / 18.1 / 18.1 |
| B Ekseni Anma Torku (Nm) | 11 | 11 | 11 |
| C Ekseni Anma Torku (Nm) | 11 | 11 | 11 |
| TAKIM DERGİSİ | |||
| ATC Tipi | TABAK | TABAK | TABAK |
| CAM Tipi | ÇİFT KOL | ÇİFT KOL | ÇİFT KOL |
| Takım Seçimi (Çift yönlü) | RASTGELE | RASTGELE | RASTGELE |
| Takım Depolama Kapasitesi (adet) | 30 (40, 60) | 30 (40, 60) | 30 (40, 60) |
| Maks. Takım Çapı (mm) | Ø75 | Ø75 | Ø75 |
| Maks. Takım Uzunluğu | 250 | 250 | 250 |
| Maks. Takım Ağırlığı | 8 | 8 | 8 |
| KESİNLİK | |||
| XYZ lineer eksenini konumlandırma (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| BC döner (sn) | 14″/14″ | 14″/14″ | 14″/14″ |
| Tekrarlanabilirlik XYZ lineer eksen (mm) | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| BC döner (sn) | 8″/8″ | 8″/8″ | 8″/8″ |
| ÇEŞİTLİ | |||
| Hava İhtiyacı (kg/cm²) | 6 | 6 | 6 |
| Voltaj | 380 | 380 | 380 |
| Güç Gereksinimi (KVA) | 40 | 40 | 40 |
| Soğutma Tankı Kapasitesi (L) | 300 | 300 | 450 |
| Makine Ağırlığı (kg) | 6500 | 6800 | 11000 |
| Makine Yüksekliği (mm) | 3100 | 3100 | 3200 |
| Zemin Alanı (U x G mm) | 3100 x 2230 | 3400 x 2230 | 3890 x 3180 |
| Ambalaj Boyutu (U x G x Y mm) | 3150 x 2300 x 2550 | 3450 x 2300 x 2550 | 3230 x 2300 x 2560 |
















