Ürün | SL 3000AL | SL 3000ALM | SL 3000BL | SL 3000BLM |
| Gövde Tipi | 45° | |||
| Maksimum Çevirme Çapı mm | 650 | |||
| Maksimum İşleme Çapı mm | 430 | 405 | 430 | 405 |
| Maksimum İşleme Boyu mm | 1,050 | 1,020 | 1,050 | 1,020 |
| Fener Mili Çapı mm | 77 | 91 | ||
| Fener Mili Devri mm | 3,500 | 3,000 | ||
| Fener Mili Motoru kW | 26/18.5 | |||
| Ayna Ebadı inch | 10 | 12 | ||
| Eksen Hızları (X/Z) m/min | 24/30 | |||
| Taret Kalem Sayısı ea | 12 | 12 (BMT65) | 12 | 12( BMT65) |
| Kalem Ebatları mm | 25 | |||
| Delik İçi Kalem Ebatı mm | 50 | |||
| Punta Hareketi mm | 110 | |||
| Punto Kovan Çapı mm | 100 | |||
| C Eksen Devri rpm | – | 5,000 | – | 5,000 |
| Makina Ağırlığı kg | 6,400 | 6,500 | ||
| Kontrol Ünitesi | Fanuc Oi – TF (10.4”) | |||
SAMSUNG SL 3000AL, SL 3000ALM, SL 3000BL, SL 3000BLM CNC Torna Tezgahı
Kategoriler: Genel, MARKALAR, SAMSUNG
Etiketler: 2. el CNC Makinalar, 2. el SAMSUNG CNC, Samsung 2. el CNC Tezgah, SAMSUNG CNC İşleme Tezgahı, Samsung CNC Makine, SAMSUNG CNC Tezgah, Samsung CNC Tezgahlar, SAMSUNG SL 3000AL, SAMSUNG SL 3000ALM, SAMSUNG SL 3000BL, SAMSUNG SL 3000BLM, SL 3000ALM, SL 3000BL, SL 3000BLM CNC Torna Tezgahı
İlgili ürünler
SATILDI
SATILDI
SATILDI








