Teknik Özellikler
| Ürün | SL 2500ASY | SL 2500AY | SL 2500BSY | SL 2500BY |
| Gövde Tipi | 30° | |||
| Maksimum Çevirme Çapı mm | 650 | |||
| Maksimum İşleme Çapı mm | 360 | |||
| Maksimum İşleme Boyu mm | 520 | 535 | 520 | 530 |
| Fener Mili Çapı mm | 65 | 77 | ||
| Karşı Ayna Fener Mili Çapı mm | 36 | – | 36 (52) | – |
| Fener Mili Devri rpm | 4.500 | 3.500 | ||
| Fener Mili Motoru kW | 18.5/11 | 18.5/22 | ||
| Karşı Ayna Motoru kW | 5.5/9 | – | 5.5/9 | – |
| Ayna Ebadı inch | 8(6) | 8 | 10(6/8) | 10 |
| Eksen Hızları (X/Z/Y/B) m/min | 18/12/24/24 | |||
| Taret Kalem Sayısı ea | 12 (24) | |||
| Kalem Ebatları mm | 25 | |||
| Delik İçi Kalem Ebatı mm | 50 | |||
| C Eksen Devri rpm | 5,000 | |||
| C Eksen Motor Gücü kW | 3.7/5.5 | |||
| Makina Ağırlığı kg | 5,000 | |||
| Kontrol Ünitesi | Fanuc Oi – TF | |||










