Ürün | PL 70 | PL 70 L | PL 70 M | PL 70 LM |
| Gövde Tipi | 45° | |||
| Maksimum Çevirme Çapı mm | 1.030 | |||
| Maksimum İşleme Çapı mm | 900 | |||
| Maksimum İşleme Boyu mm | 1.000 | 3.200 | 1.000 | 3.200 |
| Fener Mili İşleme Kap. mm | 181 | |||
| Fener Mili Devri rpm | 1.200 | |||
| Fener Mili Motoru kW | 37/45 | |||
| Ayna Ebatı inch | 24 | |||
| Eksen Hızları (X/Z) m/min | 12/18 | 12/10 | 12/18 | 12/10 |
| C Eksen Motor Gücü kW | – | 11 | ||
| Taret Kalem Sayısı ea | 12 | |||
| Kalem Ebatları mm | 32 | |||
| Delik İçi Kalem Ebatı mm | 80 | |||
| Punta Kovan Hareketi mm | 150 | |||
| Punta Kovan Çapı mm | 180 | |||
| Punta Koniği mm | MT 6 (BUILT-IN) | |||
| Makina Ağırlığı kg | 18.000 | 23.500 | 18.000 | 23.500 |
| Kontrol Ünitesi | Fanuc Oi – TD | |||
SAMSUNG PL 70, PL 70 L, PL 70 M, PL 70 LM CNC Torna Tezgahı
Kategoriler: Genel, MARKALAR, SAMSUNG
Etiketler: 2. el CNC Makinalar, 2. el SAMSUNG CNC, Samsung 2. el CNC Tezgah, SAMSUNG CNC İşleme Tezgahı, Samsung CNC Makine, SAMSUNG CNC Tezgah, Samsung CNC Tezgahlar, SAMSUNG PL 70, SAMSUNG PL 70 L, SAMSUNG PL 70 LM, SAMSUNG PL 70 M, SAMSUNG PL 70 PL 70 L PL 70 M PL 70 LM CNC Torna Tezgahı
İlgili ürünler
SATILDI
SATILDI
SATILDI
SATILDI










