| Ürün | LCV550S | LCV650S | |
| Hareketler (X/Y/Z) | mm | 1.150x550x520 | 1.350x650x635 |
| Tabla Ebadı | mm | 1.200×550 | 1.550×650 |
| Fener Mili Devri | rpm | 8,000(12,000) | |
| Fener Mili Güç Aktarımı | Kayış | Kayış | |
| Tork Gücü | kg.m | 29,2 (9,7) | |
| Fener Mili Motoru | kW | 15/11 | |
| Eksen Hızları (X/Y/Z) | m/dk | 24x24x20 | |
| Fener Mili Koniği | NO | NT50 (NT40) | |
| Takım Kapasitesi | ea | 24(30) | |
| Takım Değiştirme Süresi | sn | 2,5 | |
| Makina Ağırlığı | kg | 7.000 | 11.000 |
| Makina Ebatları | mm | 3.725×3.341 | 3.315×2.977 |
| Kontrol Ünitesi | Fanuc Oi – MD (31i – M, 18i – M) | ||
SAMSUNG LCV 550S, LCV 650S CNC Torna Tezgahı
İlgili ürünler
SATILDI
SATILDI
SATILDI
SATILDI










