MICROCUT M SERİSİ LİNEER KIZAKLI DİK İŞLEME MERKEZLERİ
| Teknik Özellikler | M760 | M800 | M1050 | M1200 | M1400 | M1600 | |
| Tabla Boyutu | mm | 900 x 410 | 900 x 520 | 1200 x 600 | 1400 x 710 | 1500 x 700 | 1700 x 700 |
| Maksimum Yükleme | kg | 350 | 450 | 800 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Eksenler | |||||||
| X Ekseni | mm | 760 | 800 | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Y Ekseni | mm | 440 | 500 | 600 | 730 | 730 | 730 |
| Z Ekseni | mm | 460 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 |
| Kayış Tipi İş Mili (Std) | |||||||
| İş Mili Tipi | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |
| İş Mili Hızı | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| İş Mili Motor Gücü | kW | Heidenhain-7.5/11.5 Siemens-7/10.5 Fanuc-7.5/11 | Heidenhain-10/14 Siemens-10.5/15.8 Fanuc-11/15 | ||||
| Direkt İş Mili | |||||||
| İş Mili Tipi | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |
| İş Mili Hızı | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| İş Mili Motor Gücü | kW | Heidenhain-7.5/11.5 Siemens-7/10.5 Fanuc-7.5/11 | Heidenhain-10/14 Siemens-10.5/15.8 Fanuc-11/15 | ||||
| Kendinden motorlu iş mili (ops.) | |||||||
| İş mili normu | – | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | |
| İş mili devri | rpm | – | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| İş mili motoru çıkış gücü | kW | – | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
















