MICROCUT HT SERİSİ YATAY CNC TORNA TEZGAHLARI
| Teknik Özellikler | Birim | HT-52 | HT-76 | HT-92 | 117HT |
| Swing over bed | mm | 600 | 600 | 700 | 900 |
| Max. cutting dia. | mm | 580 | 580 | 580 | 700(std.) |
| Maks. işleme boyu | mm | 750 / 1250 | 750 / 1250 | 750 / 1250 | 1300/2050/2800/3800 |
| X eksen hareketi | mm | 305 | 305 | 305 | 385 (350+35) |
| Y eksen hareketi | mm | 100 (±50) | |||
| Z eksen hareketi | mm | 750 / 1250 | 750 / 1250 | 750 / 1250 | 1500/2250/3000/4000 |
| Ana gövde eğimi | derece | 45 | 45 | 45 | 45 |
| İş mili devri | rpm | 4500 | 3000 | 2500 | 1500 |
| Çubuk kapasitesi | mm | 51 | 76 | 90 | 117 |
| Ayna ölçüsü | mm | 200 | 250 | 305 | 450 |
| Hızlı ilerleme (XZ-XYZ) | kW | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 20/20/20 |
| İş mili ana motor | m/min | 11/15 (Fanuc) | 15/18,5 (Fanuc) | 18,5 / 22 (Fanuc) | 30/37 (Fanuc) |
| Makine ağırlığı | kg | 5400 | 5500 | 5600 | 13,000 |





















