| AÇIKLAMA | L280 | ||||
| Gövde Üzeri Çevirme Çapı | : | Ø590 | |||
| Maksimum Tornalama Çapı | : | Ø410 | |||
| Maksimum Tornalama Boyu | : | 720 mm | |||
| Çubuk Kapasitesi | : | Ø76 | |||
| Ayna Ölçüsü | : | 12″ | |||
| İşmili Motor Gücü | : | 22 Kw | |||
| Takım Sayısı | : | 10 | |||
| Mekanizma | : | SERVO | |||
| Boştaki İlerlemesi ( X/Z ) | : | 25/30 m./dak | |||
| Kızak Tipi | : | LİNEER | |||
| Kontrol Ünitesi | : | HW FANUC i | |||










