Feeler FMH Serisi FMH-500 Yatay İşleme Merkezi
Premium
YOLCULUK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Ekseni Seyahat | 762 mm | ||||||||
| Y Ekseni Seyahat | 710mm | ||||||||
| Z Ekseni Seyahat | 800 mm | ||||||||
| Mil Merkezinden Masa Yüzeyine | 50mm-760mm | ||||||||
| Mili Burundan Masa Merkezine | 100mm-900mm | ||||||||
| Masa Yüzeyden Zemine | 1.050 mm | ||||||||
MİLİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mil Hızı | 10.000 dev/dak/15.000 dev/dak (isteğe bağlı) | ||||||||
| Mil Burun Konik | 7/24 Konik No.40 | ||||||||
| çap Mil | φ85mm | ||||||||
| Mil Motoru | DDS 15/18.5 Kw ve Dahili 18.5/22 Kw (OPT) | ||||||||
İLERLEME HIZI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Ekseni Hızlı Travers | 48(60) m/dak | ||||||||
| Y Ekseni Hızlı Travers | 48(60) m/dak | ||||||||
| Z Ekseni Hızlı Travers | 48(60) m/dak | ||||||||
| Kesme İlerleme Hızı | 20m/dak | ||||||||

















