EVERRICHO ER – VMC – 1886L Dik İşleme Merkezi
| KALEM | BİRİM | ER – VMC – 1886L |
|---|---|---|
| Şartname | Doğrusal Yol | |
| TABLO | ||
| Masa boyutu | mm | 1800 × 860 |
| T – yuvası | mm | 22 × 5 × 150 |
| Maks. masaya yük | kilogram | 2000 |
| YOLCULUK | ||
| XYZ seyahati | mm | 1800 × 860 × 700 |
| MİLİ | ||
| Hız | rpm | 8000 Kayış Tahrik ※ 10000 Doğrudan Tahrik |
| ATC | ||
| Takım cebi magazin kapasitesi CAM ( ※ OP ) | adet | BT 50 / 24T ※ 32T |
| MOTOR | ||
| Besleme AC servo motor özellikleri | kw | α22 / α22 / α22B ( 7 / 7 / 7) |
| Mil AC servo motor | kw | ※ Direct Drive α15 Kayış Tahrik α15 (15 / 18,5) |
| Toplam ağırlık ( yaklaşık ) | ||
| Toplam ağırlık ( yaklaşık ) | kilogram | 13500 |

















