EVERRICHO ER – VMC – 1680LB Dik İşleme Merkezi
| KALEM | BİRİM | ER – VMC – 1680LB |
|---|---|---|
| Şartname | XY Doğrusal yol Z kutusu yolu | |
| TABLO | ||
| Masa boyutu | mm | 1600 × 800 |
| T – yuvası | mm | 18 × 7 × 100 |
| Maks. masaya yük | kilogram | 2000 |
| YOLCULUK | ||
| XYZ seyahati | mm | 1600 × 800 × 700 |
| MİLİ | ||
| Hız | rpm | 6000 / 4000 Dişli Kafası |
| ATC | ||
| Takım cebi magazin kapasitesi CAM ( ※ OP ) | adet | BT 50 / 24T ※ 32T |
| MOTOR | ||
| Besleme AC servo motor özellikleri | kw | α22 / α22 / α30B ( 4 / 4 / 7 ) |
| Mil AC servo motor | kw | Dişli Kafası α15 ( 15 / 18.5) |
| Toplam ağırlık ( yaklaşık ) | ||
| Toplam ağırlık ( yaklaşık ) | kilogram | 13500 |



















