EVERRICHO ER – VMC – 1363AB Dik İşleme Merkezi
| KALEM | BİRİM | ER – VMC – 1363AB |
|---|---|---|
| Şartname | Kutu Yolu | |
| TABLO | ||
| Masa boyutu | mm | 1450 × 600 |
| T – yuvası | mm | 18 × 5 × 100 |
| Maks. masaya yük | kilogram | 1200 |
| YOLCULUK | ||
| XYZ seyahati | mm | 1300 × 630 × 635 |
| MİLİ | ||
| Hız | rpm | 6000 / 4000 Dişli Kafası |
| ATC | ||
| Takım cebi magazin kapasitesi CAM ( ※ OP ) | adet | BT50 / 24T |
| MOTOR | ||
| Besleme AC servo motor özellikleri | kw | α22 / α22 / α22B ( 4/4/4 ) |
| Mil AC servo motor | kw | Dişli Kafası αi12 ( 11 / 15 ) |
| Toplam ağırlık ( yaklaşık ) | ||
| Toplam ağırlık ( yaklaşık ) | kilogram | 9500 |


















