Craft CB5015 Üniversal Torna Tezgahı
Ürün Özellikler | Birim |
| Motor Gücü | 7.5 kW, 400 V |
| Banko Üzeri Çap | 500 mm |
| Köprü Üzeri Çap | 710 mm |
| Araba Üzeri Çap | 300 mm |
| Banko Genişliği | 390 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1500 mm |
| Hız | 9-1600 dev/dak |
| Kademe | 16 |
| Fener Mili Koniği | MK6 |
| Fener Mili Ucu | D1-8 |
| Fener Mili Çapı | 82 mm |
| Enine Support Hareketi | 320 mm |
| Çapraz Support Hareketi | 145 mm |
| Gezer Punta Koniği | MK5 mm |
| Gezer Punta Çapı | 75 mm |
| Gezer Punta Hareketi | 150 mm |
| Doğrusal Besleme | 0,012-2,73 mm/devir |
| Enine Besleme | 0,028-6,43 mm/devir |
| Metrik Hatve Oranı | 0,5-224 (48 adet) |
| İnç Hatve Oranı | 72/1-8 TPI (46 adet) |
| Modül Hatve Oranı | 0,5-112 (42 adet) |
| Diametrik Hatve Oranı | 56-1/4 DP (45 adet) |
| Kalemlik Ölçüsü | 25×25 mm |
| Makina Ölçüleri(UxGxY) | 3150x975x1250 mm |
| Ağırlık | 2150 kg |






















