Ares Seiki H4030 CNC İşleme Merkezi
Yatay CNC İşleme Merkezi
ÖZELLIK
- iş mili hızı
STD. 10000 rpm
OPT. 12000rpm
15000rpm
20000rpm
24000rpm - Mil motoru
Mitsubishi 5.5/3,7 kw
Fanuc 5.5/3,7 kw
Siemens 4.8 kw - Hızlı travers X,Y,Z: 48/60/48 m/dak
- X eksenleri 400 mm hareket eder
- Y eksenleri 450 mm hareket eder
- Z eksenleri 380 mm hareket eder
- Takım kapasitesi 24+1 takım
- ATC zamanı (TT) 2.5sn
- Masa boyutu 400*400mm
| Birim | H4030 | ||
|---|---|---|---|
| Masa boyutu | mm | 400*400 | |
| Maks. masa yükü | kilogram | 200 | |
| Maks. İş parçası boyutu (ØxYükseklik) | mm | Ø480×540 | |
| Min. tablonun indeksleme açısı | derece | 0.001 | |
| Tablonun kümülatif indeksleme hassasiyeti | saniye | 20 | |
| Tablo tekrarlanabilirlik doğruluğu | saniye | 4 | |
| Masa değişimi için tahrik sistemi | – | ||
| Maks. APC’nin dönüş çapı | mm | – | |
| X, Y, Z ekseni hareketi | mm | 400*450*380 | |
| Mil merkezinden masa yüzeyine | mm | 90~540 | |
| Mil burnundan masa merkezine | mm | 190~570 | |
| 3 eksenli çift yönlü konumlandırma doğruluğu | mm | VDI 3441 | |
| 3 eksen çift yönlü tekrarlanabilirlik tekrar konumlandırma | mm | VDI 3441 | |
| mil konik | BT30 | ||
| Çekme saplaması | MAS403 P30T-1(45°) | ||
| Mil sürüşü | doğrudan | ||
| Mil motoru | Mitsubishi | kw | 5.5/3.7 |
| Fanuc | kw | 5.5/3.7 | |
| Siemens | kw | 4.8 | |
| X tahrik motoru | Mitsubishi | kw | 1.5 |
| Fanuc | kw | 1.6 | |
| Siemens | kw | 2.3 | |
| Y tahrik motoru | Mitsubishi | kw | 3.0 |
| Fanuc | kw | 3.0 | |
| Siemens | kw | 3.3 | |
| Z tahrik motoru | Mitsubishi | kw | 1.5 |
| Fanuc | kw | 1.6 | |
| Siemens | kw | 2.3 | |
| B tahrik motoru | Mitsubishi | kw | 1.5 |
| Fanuc | kw | 1.6 | |
| Siemens | kw | 2.3 | |
| iş mili hızı | rpm | 10000 | |
| B ekseni hızı | rpm | 16.6 | |
| X, Y, Z ekseni hızlı travers | m/dak | 48/60/48 | |
| Araçlar kapasitesi | araçlar | 24+1 | |
| Maks. alet ağırlığı | kilogram | 4 | |
| Maks. takım uzunluğu | mm | 200 | |
| Maks. takım çapı (alternatif cep boş) | mm | 65 (80) | |
| ATC zamanı (TT) | saniye | 2.5 | |
| Takım değiştirme türü | kol tipi | ||
| Tank hacmi | L | 200 | |
| Soğutucu pompa hızı | W | 600 | |
| Akış hızı | l/dak | 136 | |
| Talaş yıkama pompası oranı | W | 600 | |
| Akış hızı | l/dak | 136 | |
| Net ağırlığı | kilogram | 3700 | |
| Kat boşluğu | mm | 1835*2593*2407 | |


















