Ares Seiki AF5040 CNC İşleme Merkezi
5 Yüzlü CNC Dik İşleme Merkezi
ÖZELLIK
- Mil konik BBT40
- Dikey ve yatay çift amaçlı iş mili
- Dahili iş mili hızı 8000rpm
- Dahili iş mili gücü 29,3kW
- Dahili mil torku 107.6Nm.
- C ekseni 90∘ indeksleme bölmeli döner tabla
- Takım magazini kapasitesi 24+1 adet
- X/Y/Z ekseni 45 mm genişlikte silindir tipi lineer kullanır
| Birim | AF5040 | |||
|---|---|---|---|---|
| Masa boyutu | mm | 500 x 500 | ||
| C ekseni tablosu indeksleme açısı | derece | 90° / 0.001° (OP) | ||
| masa yükü | kilogram | 600 | ||
| X ekseni hareketi | mm | 1150 | ||
| Y ekseni hareketi | mm | 600 | ||
| Z ekseni hareketi | mm | Dikey mil 650 / Yatay mil 950 | ||
| Masa yüzeyine dikey mil burnu | mm | 85~735 / 30~680 (0,001° C ekseni tablosu) | ||
| Masa kenarına yatay mil burnu | mm | 30~300 | ||
| Masa yüzeyine yatay mil merkezi | mm | 85~535 / 30~480 (0,001° C ekseni tablosu) | ||
| Mil tipi | Dahili mil | |||
| Mil hızları | Mitsubishi | rpm | 8000 | |
| Siemens | rpm | 8000 | ||
| Fanuc | rpm | 4000(Düşük) / 8000(Yüksek)(H / L-hızları) | ||
| Mil gücü | 1 / 2 * H / Katkı. | Mitsubishi | kw | 29.3 / 24.5 |
| Siemens | kw | 29.3 / 24.5 | ||
| 1 / 4 H / Katkı. | Fanuc | kw | 15 / 11(Düşük hızlı sarım) | |
| Mil torku | 1 / 2 * H / Katkı. | Mitsubishi | Nm | 107.6 / 90.2 |
| Siemens | Nm | 107.6 / 90.2 | ||
| 1 / 4 H / Katkı. | Fanuc | Nm | 59.7 / 45.7(Düşük hızlı sarım) | |
| mil konik | BBT40 | |||
| X / Y / Z ekseni servo motor | Mitsubishi | kw | 3.5 / 3.5 / 7.0 | |
| Siemens | kw | 3.3 / 3.3 / 8.2 | ||
| Fanuc | kw | 4.5 / 4.5 / 9.0 | ||
| C ekseni servo motor 0,001° indeksleme | Mitsubishi | kw | 3.5 | |
| Siemens | kw | 4.9 | ||
| Fanuc | kw | 4.5 | ||
| X / Y / Z ekseni hızlı travers | m/dak | 36 / 36 / 30 | ||
| Maks. kesme besleme hızı | m/dak | 10 | ||
| Takım magazini kapasitesi | adet | 24 | ||
| Maks. alet ağırlığı | kilogram | 7 | ||
| Maks. takım uzunluğu | mm | 300 | ||
| Maks. alet çapı (bitişik aletle) | mm | Ø80 | ||
| Maks. alet çapı (bitişik araç olmadan) | mm | Ø120 | ||
| LED çalışma ışığı | adet | 2 | ||
| Hidrolik yağ tankı | ayarlamak | 1 (2hp x 30L x 40 kg/cm 2 ) | ||
| Mil yağ soğutucusu | ayarlamak | 1 | ||
| Vidalı tip talaş konveyörü | ayarlamak | 2 | ||
| Tank hacmi | L | 270 | ||
| Güç tüketimi | kva | 45 | ||
| Net ağırlığı | kilogram | 7800 | ||
| Zemin alanı (U x G x Y) | mm | 2800 x 3585 x 3160 | ||

















