20 TAC Vidalı mil rulmanı
| d | 0.7874 in 20.000 mm |
| D | 1.8504 in 47.000 mm |
| B | 0.5906 in 15.000 mm |
| d1 | 1.1772 in 29.900 mm |
| d2 | 1.0118 in 25.700 mm |
| D1 | 1.4606 in 37.100 mm |
| D2 | 1.6220 in 41.200 mm |
| r | 0.0394 in 1.000 mm |
| r1 | 0.0236 in 0.600 mm |
| Yaslanma Açısı | 60 º |
| d | 0.7874 in 20.000 mm |
| D | 1.8504 in 47.000 mm |
| B | 0.5906 in 15.000 mm |
| d1 | 1.1772 in 29.900 mm |
| d2 | 1.0118 in 25.700 mm |
| D1 | 1.4606 in 37.100 mm |
| D2 | 1.6220 in 41.200 mm |
| r | 0.0394 in 1.000 mm |
| r1 | 0.0236 in 0.600 mm |
| Yaslanma Açısı | 60 º |
WhatsApp us