PINNACLE AX Serisi AX170 5 Eksen İşleme Merkezi
| MODEL | AX170 |
|---|---|
| TABLO | |
| Tablo Boyutu (mm) | Ø170 |
| Hareket Aralıkları (X/Y/Z mm) | 320 / 320 / 380 |
| Mil Burnu – Masa Yüzeyi (mm) | 50~430 |
| Maks. Tabla Yükü (kg) | 50 |
| Maksimum İş Parçası Boyutu (GxY mm) | Ø210 x 160 |
| Tabla Deliği Çapı (mm) | Ø40 |
| A Ekseni, Başlık (derece) | ±120° |
| C Ekseni, Döner (derece) | 360° |
| A Ekseni Maks. Hızlı Hız (rpm) | 60 |
| C Ekseni Maks. Hızlı Hız (rpm) | 200 |
| T Yuvası Boyutu | 14 x 90° x 4 |
| MİLİ | |
| Takım Sapı ve Çekme Saplaması | ISO40 (HSKA63) |
| İş Mili Maksimum Hızı (rpm) | 15000 |
| Mil Taban Hızı (rpm) | 2000 |
| Mil Gücü (S1/maks kW) | 3,7 / 9,5 |
| İş Mili Torku (S1/max Nm) | 18 / 45 |
| Mil Tipi | doğrudan |
| Mil Yatağı İç Çapı (mm) | Ø60 |
| EKSEN SERVO MOTOR | |
| Hızlı Besleme Hızı (XY/Z m/dak) | 36 / 36 / 36 |
| Kesme Hızı (X/Y/Z mm/dak) | 20000 |
| X/Y/Z eksenleri Anma Torku (Nm) | 1.5 / 1.5 / 2.1 |
| A Ekseni Hız Torku (Nm) DD motor | 205 |
| C Ekseni Hız Torku (Nm) DD motor | 35 |
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ | |
| ATC Tipi | DİSK |
| Kam Tipi | KOL TİPİ |
| Takım Seçimi (Çift Yönlü) | RASTGELE |
| Alet Depolama Kapasitesi (PC’ler) | 20 |
| Maks. Takım Çapı (mm) | Ø75 |
| Maks. Takım Uzunluğu (mm) | 250 |
| Maks. Takım Ağırlığı (Kg) | 8 |
| ÇEŞİTLİ | |
| Konumlandırma Doğruluğu X/Y/Z(mm) | 0.005 |
| A/C(yay-sn) | 5″ / 5″ |
| Tekrarlanabilirlik Doğruluk X/Y/Z(mm) | 0.003 |
| A/C(yay-sn) | 4″/4″ |
| Zemin Boşluğu (mm) | 1900 x 2110 x 2550 |
| Makine Ağırlığı (Kg) | 2800 |


















