MICROCUT DMC-A-B-C SERİSİ KÖPRÜ TİPİ İŞLEME MERKEZLERİ
| Teknik Özellikler | DMC 1700A | DMC 2200A | DMC 3200A | DMC 4200A | DMC-2200B | DMC-3200B | DMC-4200B | DMC-1700C | DMC-2200C | DMC-4200C | |
| Tabla ölçüsü | mm | 1700×1200 | 2200×1200 | 3200×1200 | 4200×1200 | 2200 x 1500 | 3200 x 1500 | 4200 x 1500 | 2200 x 1700 | 3200 x 1700 | 4200 x 1700 |
| Maks. tabla yükü | kg | 5000 | 8000 | 5000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
| X ekseni hareketi | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | 2200 | 3200 | 4200 | 2200 | 3200 | 4200 |
| Y ekseni hareketi | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1900 | ||||
| Z ekseni hareketi | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| İş mili normu | ISO | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |||||||
| İşmili hızı | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Motor çıkış gücü | kW | Fanuc: 15/18.5 | Fanuc: 15/18.5 Siemens: 15/17.5 | 15/18.5 | |||||||
| X/Y/Z Hızlı ilerleme | m/min | 20/20/20 | 16/20/20 | 12/20/20 | 16/20/20 | 12/20/20 | 12/16/20 | 10/16/20 | |||
| X/Y/Z Kesme ilerlemesi | Tool | 1 0/10/10 | 1 0/10/10 | 10/10/10 | |||||||
| ATC kollu tip | 32 (std.) / 40 or 60 (opt.) | 32 (std.) / 40 (opt.) | 32 (std.) / 40 or 60 (opt.) | ||||||||
| Makine ağırlığı | kg | 15500 | 16000 | 17000 | 18000 | 21000 | 21000 | 24000 | 22000 | 23500 | 25000 |

















