PINNACLE AG serisi LV85/LV105 Dikey İşleme Merkezi
| MODEL | LV85 | LV105 |
|---|---|---|
| TABLO | ||
| Tablo Boyutu (mm) | 1000 x 510 | 1200 x 510 |
| Hareket Aralıkları (X x Y x Z mm) | 850x560x560 | 1020x560x560 |
| Maks. Tabla Yükü (kg) | 600 | 600 |
| Mil Burnu – Masa Yüzeyi (mm) | 100 ~ 660 | 100 ~ 660 |
| T-yuvası (Genişlik x Mesafe x Sayı mm) | 18x100x5 | 18x100x5 |
| MİLİ | ||
| Takım Sapı ve Çekme Saplaması | ISO40 | ISO40 |
| Mil İç Çapı (mm) | Ø60 | Ø60 |
| Mil Merkezinden Kolona (mm) | 620 | 620 |
| Mil Hızı (rpm) Kayışı | 60 ~ 8000(10000/12000) | 60 ~ 8000(10000/12000) |
| Mil Hızı (rpm) Dişli | L40 ~ 2000, H2001 ~ 8000 | L40 ~ 2000, H2001 ~ 8000 |
| İş Mili Hızı (rpm) Doğrudan Tahrik | 10000 / 12000 / 15000 | 10000 / 12000 / 15000 |
| Çubuk Kuvvetini Çek (kgf) | 700 | 700 |
| Ana Motor (con/30 dak Kw) | 5.5 / 7.5 | 7.5 / 11 |
| İLERLEME HIZI | ||
| Hızlı Besleme Hızı (X/Y/Z m/dak) | 36 / 36 / 24 | 36 / 36 / 24 |
| Besleme Hızı (X/Y/Z/ mm/dak) | 10000 | 10000 |
| EKSEN SERVOMOTOR | ||
| Mitsubishi X/Y/Z (Kw) | HF354 3.5 | HF354 3.5 |
| Fanuc (Kw) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) | β22/3000is 3.0 (α12i/3000i 3.0) |
| Siemens (Kw) | 1FK7063 2.9 | 1FK7063 2.9 |
| Fagor (Kw) | FKM64.30A | FKM64.30A |
| Heidenhain (Kw) | QSY155B (2.47) | QSY155B (2.47) |
| OTOMATİK TAKIM DEĞİŞTİRİCİ | ||
| ATC Tipi | DİSK | DİSK |
| Kam Tipi | ÇİFT KOL | ÇİFT KOL |
| Takım Seçimi (Çift yönlü) | RASTGELE | RASTGELE |
| Alet Depolama Kapasitesi (PC’ler) | 24 | 24 |
| Maks. Takım Çapı (mm) | Ø90 | Ø90 |
| Maks. Takım Uzunluğu (mm), Ağırlık (kg) | 250 | 250 |
| ÇEŞİTLİ | ||
| Hava İhtiyacı (Kg/cm²) | 6 | 6 |
| Voltaj | 220 | 220 |
| Güç Gereksinimi (KVA) | 20 | 25 |
| Soğutma Tankı Kapasitesi (L) | 200 | 200 |
| Makine Ağırlığı (Kg) | 5500 | 5700 |
| Makine Yüksekliği (mm) | 2750 | 2750 |
| Zemin Alanı (U x G mm) | 2600 x 2230 | 2820 x 2230 |
| Ambalaj Boyutu (U x G x Y mm) | 2900 x 2230 x 2450 | 2900 x 2230 x 2450 |

















